Odkryj pełnię doświadczenia
Gino Rossi z oficjalną
aplikacją mobilną.
eur | Długość stopy (cm) | uk | us |
35 | 22,4cm | 2,5 | 4 |
36 | 23,cm | 3,5 | 5 |
36,5 | 23,4cm | 4 | 5,5 |
37 | 23,7cm | 4 | 5,5 |
37,5 | 24,cm | 4,5 | 6 |
38 | 24,4cm | 5 | 6,5 |
38,5 | 24,7cm | 5,5 | 7 |
39 | 25,cm | 5,5 | 7,5 |
39,5 | 25,4cm | 6 | 7,5 |
40 | 25,7cm | 6,5 | 8 |
41 | 26,4cm | 7,5 | 9 |
42 | 27,cm |
Dołącz do newslettera