Odkryj pełnię doświadczenia
Gino Rossi z oficjalną
aplikacją mobilną.
eur | Długość stopy (cm) | uk | us |
39 | 25,cm | 5,5 | 6 |
40 | 25,7cm | 6,5 | 7 |
41 | 26,4cm | 7,5 | 8 |
42 | 27,cm | 8 | 8,5 |
43 | 27,7cm | 9 | 9,5 |
44 | 28,4cm | 9,5 | 10 |
45 | 29,cm | 10,5 | 11 |
46 | 29,7cm | 11 | 11,5 |
Dołącz do newslettera